| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2016 | 11 | $7.363,50 |
| 2017 | 6 | $8.729,00 |
| 2018 | 2 | $2.731,00 |
| 2019 | 16 | $12.087,50 |
| 2020 | 18 | $5.275,50 |
| 2021 | 8 | $21.835,00 |
| 2022 | 17 | $27.373,50 |
| 2023 | 18 | $42.284,00 |
| 2024 | 33 | $46.603,17 |
| 2025 | 16 | $17.400,50 |
| 2026 | 2 | $9.125,00 |
| Total $200.807,67 |