Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
2010 | 1 | $121.000,00 |
2012 | 1 | $1.117.500,00 |
2013 | 28 | $1.245.674,96 |
2014 | 21 | $572.138,00 |
2015 | 26 | $497.000,00 |
2016 | 22 | $324.425,00 |
2017 | 7 | $67.175,04 |
2019 | 14 | $809.720,00 |
2020 | 1 | $32.500,00 |
2021 | 29 | $612.487,00 |
2022 | 1 | $43.575,00 |
2023 | 2 | $16.425,00 |
2025 | 1 | $10.125,00 |
Total $5.469.745,00 |