| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2010 | 1 | $103.404,84 |
| 2024 | 4 | $1.247.881,78 |
| 2021 | 1 | $587.751,60 |
| 2013 | 1 | $250.035,70 |
| 2025 | 3 | $1.578.124,37 |
| 2019 | 1 | $500.000,00 |
| 2014 | 1 | $40.140,05 |
| 2020 | 2 | $129.217,71 |
| 2023 | 1 | $490.000,00 |
| 2017 | 1 | $356.209,63 |
| 2018 | 3 | $1.115.000,00 |
| Total $6.397.765,68 |