Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
2016 | 4 | $36.188,00 |
2017 | 5 | $59.776,00 |
2018 | 19 | $43.160,00 |
2019 | 12 | $47.952,00 |
2020 | 12 | $19.176,00 |
2021 | 5 | $19.176,00 |
2022 | 10 | $15.980,00 |
2023 | 11 | $17.578,00 |
2024 | 11 | $17.578,00 |
2025 | 4 | $6.392,00 |
Total $282.956,00 |