| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2011 | 1 | $199,892.00 |
| 2012 | 1 | $373,755.59 |
| 2013 | 2 | $458,736.91 |
| 2014 | 1 | $146,500.41 |
| 2017 | 2 | $106,486.99 |
| 2018 | 1 | $113,887.03 |
| 2019 | 2 | $78,768.44 |
| 2020 | 1 | $325.00 |
| 2021 | 1 | $5,682.65 |
| 2022 | 2 | $105,322.88 |
| 2023 | 3 | $114,140.72 |
| Total $1,703,498.62 |