| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2010 | 1 | $195,000.00 |
| 2021 | 39 | $954,684.60 |
| 2013 | 16 | $1,402,650.44 |
| 2022 | 10 | $488,959.39 |
| 2016 | 37 | $5,247,421.89 |
| 2025 | 1 | $11,000.00 |
| 2019 | 10 | $268,494.90 |
| 2014 | 6 | $550,983.65 |
| 2020 | 2 | $99,981.00 |
| 2011 | 1 | $308,160.00 |
| 2023 | 3 | $274,959.62 |
| 2017 | 9 | $513,337.90 |
| 2012 | 1 | $117,185.00 |
| 2015 | 26 | $2,732,096.04 |
| Total $13,164,914.43 |