| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2016 | 4 | $37,847.01 |
| 2017 | 14 | $458,333.00 |
| 2018 | 5 | $30,101.00 |
| 2019 | 5 | $559,745.86 |
| 2020 | 3 | $919,225.00 |
| 2021 | 8 | $413,516.60 |
| 2022 | 9 | $115,467.00 |
| 2023 | 18 | $1,145,791.00 |
| 2024 | 6 | $715,290.00 |
| 2025 | 8 | $631,221.60 |
| Total $5,026,538.07 |