| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2016 | 6 | $61.661,00 |
| 2017 | 11 | $53.807,00 |
| 2018 | 30 | $10.611,00 |
| 2019 | 96 | $179.482,50 |
| 2020 | 95 | $20.860,20 |
| 2021 | 102 | $155.904,10 |
| 2022 | 15 | $18.297,00 |
| 2023 | 18 | $101.888,00 |
| 2024 | 15 | $39.199,50 |
| 2025 | 17 | $34.092,50 |
| 2026 | 18 | $68.014,00 |
| Total $743.816,80 |