Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
2010 | 1 | $144,432.00 |
2011 | 1 | $255,663.45 |
2014 | 1 | $139,050.00 |
2015 | 1 | $96,175.53 |
2016 | 1 | $5,000.00 |
2019 | 1 | $6,426.00 |
2020 | 10 | $17,290.00 |
2021 | 8 | $31,116.00 |
2022 | 11 | $663,248.00 |
2023 | 4 | $166,270.18 |
Total $1,524,671.16 |