| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2012 | 1 | $172.050,00 |
| 2013 | 3 | $74.210,00 |
| 2014 | 3 | $220.735,00 |
| 2015 | 10 | $236.164,96 |
| 2016 | 4 | $107.051,46 |
| 2019 | 2 | $9.897,28 |
| 2020 | 1 | $72.500,00 |
| 2021 | 8 | $352.715,37 |
| 2022 | 4 | $110.116,56 |
| 2023 | 8 | $295.539,76 |
| 2024 | 2 | $10.000,00 |
| Total $1.660.980,39 |