| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 2 | $38.400,00 |
| 2014 | 1 | $39.963,75 |
| 2016 | 4 | $409.112,82 |
| 2019 | 1 | $24.180,00 |
| 2021 | 1 | $49.200,00 |
| 2022 | 2 | $53.499,76 |
| 2023 | 4 | $100.302,00 |
| 2024 | 3 | $111.073,75 |
| 2025 | 3 | $471.072,75 |
| 2026 | 1 | $5.011,00 |
| Total $1.301.815,83 |