| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2013 | 10 | $1,000,251.00 |
| 2014 | 10 | $318,633.00 |
| 2015 | 9 | $2,786,219.50 |
| 2016 | 266 | $2,937,832.55 |
| 2017 | 239 | $364,288.25 |
| 2018 | 208 | $216,634.56 |
| 2019 | 69 | $124,274.22 |
| 2020 | 4 | $36,685.00 |
| 2021 | 22 | $284,309.00 |
| 2022 | 48 | $427,388.25 |
| 2023 | 11 | $51,911.00 |
| 2024 | 40 | $210,706.11 |
| 2025 | 15 | $353,181.25 |
| Total $9,112,313.69 |