| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu | 
| 2011 | 1 | $584,624.55 | 
| 2013 | 2 | $175,790.00 | 
| 2014 | 2 | $32,050.00 | 
| 2016 | 2 | $115,925.38 | 
| 2017 | 7 | $99,144.00 | 
| 2018 | 3 | $2,100.00 | 
| 2019 | 31 | $449,337.50 | 
| 2020 | 30 | $210,712.50 | 
| 2021 | 24 | $606,501.00 | 
| 2022 | 3 | $430,405.00 | 
| 2023 | 36 | $993,870.00 | 
| 2024 | 11 | $141,210.00 | 
| 2025 | 18 | $540,258.00 | 
| Total $4,381,927.93 |