Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
2014 | 3 | $235,806.75 |
2015 | 4 | $153,395.00 |
2016 | 5 | $215,217.86 |
2017 | 5 | $113,092.00 |
2018 | 2 | $3,440.00 |
2019 | 2 | $38,139.00 |
2020 | 7 | $33,284.42 |
2021 | 1 | $30,645.00 |
2022 | 2 | $41,438.50 |
2023 | 5 | $90,328.00 |
2024 | 3 | $90,844.75 |
2025 | 9 | $192,613.50 |
Total $1,238,244.78 |