| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2011 | 1 | $250.000,00 |
| 2013 | 1 | $444.890,53 |
| 2014 | 1 | $227.388,50 |
| 2018 | 1 | $20.342,63 |
| 2020 | 1 | $20.632,23 |
| 2021 | 7 | $376.424,07 |
| 2022 | 7 | $8.856,00 |
| 2023 | 1 | $28.916,27 |
| 2024 | 3 | $85.277,90 |
| 2025 | 2 | $22.590,32 |
| 2026 | 73 | $4.788.945,00 |
| Total $6.274.263,45 |