| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2011 | 1 | $198,907.34 |
| 2012 | 1 | $331,843.71 |
| 2013 | 3 | $417,584.50 |
| 2014 | 2 | $151,783.52 |
| 2016 | 1 | $85,547.52 |
| 2017 | 2 | $16,742.62 |
| 2019 | 1 | $25,000.00 |
| 2020 | 1 | $26,161.97 |
| 2022 | 1 | $101,736.72 |
| 2025 | 3 | $200,901.84 |
| Total $1,556,209.74 |