| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2011 | 1 | $175.000,00 |
| 2012 | 1 | $184.888,13 |
| 2013 | 1 | $369.488,09 |
| 2014 | 1 | $12.302,81 |
| 2016 | 1 | $70.613,28 |
| 2019 | 1 | $302.126,40 |
| 2020 | 1 | $22.500,00 |
| 2022 | 4 | $429.861,06 |
| 2023 | 1 | $83.016,39 |
| 2024 | 2 | $926.410,32 |
| Total $2.576.206,48 |