| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2011 | 1 | $179.456,00 |
| 2012 | 1 | $342.216,20 |
| 2015 | 2 | $99.928,10 |
| 2017 | 3 | $102.643,50 |
| 2019 | 3 | $320.461,00 |
| 2021 | 1 | $83.097,43 |
| 2022 | 5 | $354.022,26 |
| 2023 | 4 | $251.600,63 |
| 2025 | 6 | $469.492,00 |
| 2026 | 1 | $145.000,00 |
| Total $2.347.917,12 |