| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2009 | 1 | $243.217,80 |
| 2011 | 4 | $909.434,96 |
| 2012 | 2 | $339.474,81 |
| 2013 | 50 | $1.788.987,60 |
| 2014 | 25 | $755.330,68 |
| 2015 | 29 | $841.510,17 |
| 2016 | 24 | $1.042.415,36 |
| 2017 | 7 | $454.763,70 |
| 2018 | 3 | $20.815,00 |
| 2025 | 2 | $4.072,09 |
| Total $6.400.022,17 |