| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2011 | 1 | $269.510,00 |
| 2012 | 1 | $727.074,24 |
| 2013 | 3 | $877.767,17 |
| 2015 | 2 | $98.116,14 |
| 2016 | 1 | $728.101,05 |
| 2017 | 1 | $92.523,67 |
| 2018 | 1 | $51.290,53 |
| 2019 | 2 | $72.225,20 |
| 2021 | 30 | $624.367,33 |
| 2022 | 4 | $154.863,00 |
| 2023 | 3 | $140.713,11 |
| 2024 | 2 | $233.111,70 |
| 2025 | 2 | $251.960,80 |
| Total $4.321.623,94 |