| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2011 | 1 | $204.027,00 |
| 2012 | 1 | $224.313,98 |
| 2013 | 1 | $314.082,25 |
| 2014 | 1 | $144.814,98 |
| 2015 | 1 | $130.000,00 |
| 2017 | 7 | $83.163,48 |
| 2019 | 8 | $49.411,33 |
| 2020 | 41 | $181.483,73 |
| 2021 | 49 | $926.464,36 |
| 2022 | 10 | $172.185,46 |
| 2023 | 3 | $116.404,50 |
| Total $2.546.351,07 |