| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2011 | 1 | $169.863,15 |
| 2012 | 1 | $288.138,87 |
| 2013 | 1 | $172.196,86 |
| 2014 | 1 | $59.629,08 |
| 2016 | 2 | $440.758,30 |
| 2017 | 1 | $14.614,20 |
| 2019 | 1 | $176.541,90 |
| 2020 | 2 | $124.329,04 |
| 2021 | 4 | $130.744,73 |
| 2022 | 6 | $515.411,64 |
| 2023 | 2 | $212.974,90 |
| 2024 | 3 | $167.605,86 |
| Total $2.472.808,53 |