| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2010 | 1 | $457.233,68 |
| 2013 | 1 | $292.127,16 |
| 2014 | 1 | $45.723,37 |
| 2017 | 1 | $35.000,00 |
| 2018 | 2 | $5.169,50 |
| 2019 | 4 | $17.725,32 |
| 2020 | 1 | $4.748,32 |
| 2022 | 2 | $152.506,79 |
| 2024 | 1 | $350.000,00 |
| 2025 | 14 | $96.213,00 |
| 2026 | 2 | $44.887,50 |
| Total $1.501.334,64 |