| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2011 | 1 | $263.129,00 |
| 2012 | 1 | $234.594,28 |
| 2014 | 2 | $240.018,43 |
| 2015 | 3 | $228.273,30 |
| 2016 | 1 | $38.992,00 |
| 2019 | 3 | $81.386,67 |
| 2023 | 1 | $37.446,57 |
| 2024 | 4 | $161.363,30 |
| 2025 | 1 | $79.319,01 |
| 2026 | 1 | $187.778,64 |
| Total $1.552.301,20 |