| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2010 | 3 | $589,699.55 |
| 2012 | 1 | $163,000.00 |
| 2013 | 38 | $592,150.00 |
| 2014 | 4 | $723,438.57 |
| 2015 | 15 | $642,750.00 |
| 2016 | 7 | $111,065.00 |
| 2017 | 5 | $143,148.50 |
| 2019 | 6 | $24,580.00 |
| 2020 | 4 | $14,220.00 |
| 2021 | 34 | $252,510.00 |
| 2022 | 13 | $255,015.67 |
| 2023 | 24 | $492,629.89 |
| 2024 | 11 | $177,649.70 |
| 2025 | 9 | $488,446.00 |
| Total $4,670,302.88 |