| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2010 | 1 | $124.995,00 |
| 2012 | 1 | $160.180,00 |
| 2013 | 5 | $49.200,00 |
| 2014 | 5 | $130.090,00 |
| 2015 | 1 | $94.750,00 |
| 2016 | 5 | $314.500,00 |
| 2017 | 4 | $119.685,00 |
| 2018 | 19 | $113.790,00 |
| 2019 | 21 | $129.710,00 |
| 2020 | 1 | $20.250,00 |
| 2021 | 2 | $12.170,00 |
| 2022 | 3 | $27.200,00 |
| 2023 | 5 | $16.550,00 |
| 2024 | 1 | $24.900,00 |
| Total $1.337.970,00 |