| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2010 | 1 | $1,083,587.88 |
| 2012 | 1 | $223,100.00 |
| 2013 | 2 | $131,997.70 |
| 2015 | 1 | $142,324.56 |
| 2016 | 2 | $689,824.20 |
| 2019 | 1 | $136,309.70 |
| 2020 | 1 | $175,579.35 |
| 2021 | 1 | $47,194.69 |
| 2022 | 2 | $641,213.13 |
| 2023 | 2 | $6,590,446.53 |
| 2024 | 5 | $1,367,006.21 |
| 2025 | 22 | $4,176,299.75 |
| Total $15,404,883.70 |