Detaia Vendedor

Informasaun geral

ID Vendedor: VS0149
Naran Vendedor: SALI-MAGU UNIPESSOAL LDA
Tipu husi Negosiu: Seluk
Klasifikasaun Dezempenu:
Pais orijin: TLS
Hela fatin: Aimutin Comoro , Dili , Dili,Timor Leste
Kontaktu: UNKNOWN EMAIL: default@email.tl
Status: Aktiva

Sumariu husi premiu sira be simu ona

Tinan Kuantidadi husi Premiu Montante Premiadu
2010 1 $1,083,587.88
2024 5 $1,367,006.21
2021 1 $47,194.69
2013 2 $131,997.70
2022 2 $641,213.13
2016 2 $689,824.20
2025 28 $4,760,153.80
2019 1 $136,309.70
2020 1 $175,579.35
2023 2 $6,590,446.53
2026 89 $28,215,625.77
2012 1 $223,100.00
2015 1 $142,324.56
Total $44,204,363.52

Konabá Portal eprocurement Timor-Leste eAprovizionamentu | Presiza Rejistru? | Termus Uza nian | Direitu Autor | Instituisaun sira Relasionadu | Tulun | Legislasaun