| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2010 | 1 | $276.554,52 |
| 2013 | 2 | $188.835,80 |
| 2014 | 1 | $250.431,36 |
| 2016 | 4 | $118.274,14 |
| 2019 | 3 | $936.737,20 |
| 2020 | 7 | $1.393.204,00 |
| 2021 | 8 | $1.803.492,95 |
| 2022 | 4 | $1.439.490,98 |
| 2023 | 3 | $408.388,23 |
| 2024 | 1 | $60.666,66 |
| 2025 | 1 | $20.500,00 |
| Total $6.896.575,84 |