| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2011 | 1 | $106.097,00 |
| 2012 | 1 | $380.000,00 |
| 2013 | 29 | $798.174,00 |
| 2014 | 16 | $352.962,18 |
| 2015 | 1 | $8.990,00 |
| 2016 | 18 | $70.769,42 |
| 2017 | 2 | $11.944,00 |
| 2018 | 6 | $16.791,00 |
| 2019 | 5 | $25.581,00 |
| 2020 | 1 | $1.383,00 |
| 2022 | 4 | $30.382,00 |
| 2023 | 40 | $113.921,97 |
| 2024 | 20 | $61.975,00 |
| 2025 | 2 | $9.918,00 |
| Total $1.988.888,57 |