| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2011 | 1 | $190.000,00 |
| 2014 | 3 | $523.675,64 |
| 2015 | 2 | $54.220,67 |
| 2016 | 1 | $49.915,93 |
| 2017 | 1 | $19.541,25 |
| 2018 | 1 | $30.374,68 |
| 2019 | 2 | $152.286,91 |
| 2020 | 1 | $1.839,50 |
| 2024 | 1 | $215.561,62 |
| 2025 | 1 | $536.545,28 |
| Total $1.773.961,48 |