| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2010 | 2 | $1.096.683,47 |
| 2013 | 1 | $788.797,94 |
| 2014 | 2 | $1.488.286,95 |
| 2015 | 1 | $500.000,00 |
| 2016 | 2 | $2.248.865,97 |
| 2018 | 1 | $565.964,02 |
| 2020 | 1 | $1.123.000,00 |
| 2021 | 1 | $3.314.931,00 |
| 2022 | 1 | $250.000,00 |
| 2023 | 1 | $3.075.910,00 |
| 2024 | 1 | $1.498.838,00 |
| 2025 | 1 | $2.964.476,70 |
| Total $18.915.754,05 |