| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2013 | 10 | $143,920.50 |
| 2014 | 12 | $182,699.50 |
| 2015 | 10 | $304,172.00 |
| 2016 | 27 | $252,203.00 |
| 2017 | 39 | $188,587.95 |
| 2018 | 2 | $26,517.00 |
| 2019 | 7 | $112,983.50 |
| 2020 | 13 | $704,935.00 |
| 2021 | 4 | $23,820.00 |
| 2022 | 2 | $41,670.00 |
| 2023 | 2 | $14,560.00 |
| 2024 | 3 | $10,360.00 |
| Total $2,006,428.45 |