Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
2012 | 2 | $355,355.10 |
2013 | 10 | $198,505.59 |
2014 | 3 | $82,700.00 |
2015 | 6 | $305,350.10 |
2016 | 14 | $65,427.00 |
2017 | 9 | $160,446.00 |
2018 | 4 | $12,859.00 |
2019 | 14 | $112,230.81 |
2020 | 6 | $13,739.35 |
2021 | 10 | $156,950.15 |
2022 | 23 | $77,171.21 |
2023 | 22 | $86,894.95 |
2024 | 22 | $54,858.00 |
2025 | 3 | $6,281.00 |
Total $1,688,768.26 |