| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 1 | $32.500,00 |
| 2015 | 4 | $56.654,25 |
| 2016 | 15 | $11.098,75 |
| 2017 | 2 | $8.922,50 |
| 2018 | 1 | $2.201,00 |
| 2020 | 1 | $1.404,25 |
| 2021 | 8 | $206.255,25 |
| 2022 | 14 | $159.498,50 |
| 2023 | 8 | $112.856,70 |
| 2024 | 11 | $206.351,50 |
| 2025 | 65 | $452.583,25 |
| Total $1.250.325,95 |