| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu | 
| 2013 | 10 | $170,350.50 | 
| 2014 | 9 | $167,714.40 | 
| 2015 | 12 | $736,380.00 | 
| 2016 | 15 | $147,671.90 | 
| 2017 | 25 | $105,758.45 | 
| 2018 | 5 | $28,242.80 | 
| 2019 | 7 | $11,948.50 | 
| 2020 | 11 | $16,418.50 | 
| 2021 | 1 | $3,995.00 | 
| 2022 | 6 | $8,398.96 | 
| 2023 | 7 | $102,728.00 | 
| 2024 | 63 | $88,545.45 | 
| 2025 | 19 | $41,028.45 | 
| Total $1,629,180.91 |