| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2013 | 3 | $90,000.00 |
| 2014 | 3 | $43,711.66 |
| 2016 | 7 | $58,655.00 |
| 2017 | 10 | $103,100.00 |
| 2018 | 16 | $19,365.00 |
| 2019 | 3 | $3,325.00 |
| 2020 | 6 | $29,016.00 |
| 2021 | 7 | $13,820.00 |
| 2022 | 10 | $22,947.50 |
| 2023 | 8 | $15,667.00 |
| 2024 | 5 | $12,916.00 |
| 2026 | 1 | $12,000.00 |
| Total $424,523.16 |