| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 17 | $294.612,00 |
| 2014 | 8 | $271.596,00 |
| 2015 | 14 | $372.355,00 |
| 2016 | 10 | $106.644,75 |
| 2017 | 3 | $16.875,00 |
| 2019 | 1 | $,00 |
| 2021 | 10 | $24.559,00 |
| 2023 | 3 | $87.820,00 |
| 2024 | 1 | $46.000,00 |
| 2025 | 1 | $10.000,00 |
| 2026 | 1 | $13.410,00 |
| Total $1.243.871,75 |