| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2012 | 3 | $382,000.00 |
| 2013 | 3 | $370,403.00 |
| 2014 | 3 | $721,890.00 |
| 2015 | 5 | $282,885.57 |
| 2016 | 4 | $628,578.28 |
| 2017 | 1 | $315,080.00 |
| 2018 | 1 | $5,452.00 |
| 2019 | 3 | $271,750.00 |
| 2020 | 2 | $31,362.18 |
| 2021 | 5 | $1,110,942.50 |
| 2022 | 8 | $1,285,431.00 |
| 2023 | 2 | $900,000.00 |
| 2024 | 2 | $709,655.81 |
| 2025 | 4 | $316,731.70 |
| 2026 | 1 | $700,000.00 |
| Total $8,032,162.04 |