| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 32 | $395.039,45 |
| 2014 | 11 | $164.172,00 |
| 2015 | 6 | $118.781,34 |
| 2016 | 34 | $105.755,70 |
| 2017 | 5 | $98.232,00 |
| 2018 | 10 | $37.913,00 |
| 2019 | 12 | $22.158,00 |
| 2020 | 15 | $20.849,50 |
| 2021 | 17 | $47.373,55 |
| 2022 | 20 | $252.233,00 |
| 2024 | 5 | $14.131,50 |
| 2025 | 2 | $1.122,50 |
| Total $1.277.761,54 |