| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2013 | 5 | $186,285.27 |
| 2014 | 2 | $116,288.00 |
| 2015 | 3 | $181,130.10 |
| 2016 | 3 | $217,003.55 |
| 2017 | 4 | $71,340.50 |
| 2018 | 2 | $6,657.04 |
| 2019 | 6 | $107,065.59 |
| 2020 | 9 | $65,020.27 |
| 2021 | 4 | $58,212.91 |
| 2022 | 5 | $693,351.07 |
| 2023 | 12 | $455,983.94 |
| 2024 | 2 | $54,359.26 |
| 2025 | 1 | $65,713.11 |
| Total $2,278,410.61 |