| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2013 | 5 | $86,701.00 |
| 2014 | 6 | $490,997.23 |
| 2015 | 12 | $262,509.74 |
| 2016 | 28 | $137,703.07 |
| 2017 | 34 | $254,577.06 |
| 2018 | 16 | $37,375.16 |
| 2019 | 14 | $38,097.95 |
| 2020 | 38 | $340,443.70 |
| 2021 | 38 | $397,531.35 |
| 2022 | 55 | $386,780.38 |
| 2023 | 48 | $285,523.38 |
| 2024 | 51 | $506,684.73 |
| 2025 | 23 | $125,559.44 |
| Total $3,350,484.19 |