| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2013 | 3 | $116,728.00 |
| 2014 | 4 | $421,405.00 |
| 2015 | 3 | $408,350.00 |
| 2016 | 3 | $109,275.00 |
| 2017 | 7 | $146,027.15 |
| 2019 | 4 | $36,540.00 |
| 2020 | 1 | $75,000.00 |
| 2021 | 2 | $149,099.83 |
| 2022 | 2 | $126,129.75 |
| 2023 | 1 | $99,762.00 |
| Total $1,688,316.73 |