| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 9 | $206.774,15 |
| 2014 | 1 | $87.000,00 |
| 2016 | 9 | $231.984,50 |
| 2017 | 1 | $4.580,00 |
| 2020 | 6 | $23.652,30 |
| 2021 | 26 | $214.557,53 |
| 2022 | 26 | $176.528,50 |
| 2023 | 32 | $178.188,45 |
| 2024 | 13 | $468.506,45 |
| 2025 | 6 | $68.029,75 |
| 2026 | 2 | $17.306,00 |
| Total $1.677.107,63 |