| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 1 | $13.590,00 |
| 2014 | 2 | $53.791,00 |
| 2015 | 1 | $12.372,50 |
| 2016 | 6 | $33.334,50 |
| 2017 | 5 | $12.013,00 |
| 2018 | 7 | $12.454,50 |
| 2019 | 18 | $35.726,70 |
| 2020 | 6 | $14.225,50 |
| 2021 | 17 | $56.320,55 |
| 2022 | 21 | $58.970,00 |
| 2023 | 14 | $85.571,00 |
| Total $388.369,25 |