| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2012 | 1 | $146.888,12 |
| 2013 | 5 | $367.227,97 |
| 2014 | 2 | $47.689,06 |
| 2015 | 3 | $920.563,86 |
| 2016 | 5 | $294.706,25 |
| 2017 | 2 | $9.075,00 |
| 2019 | 1 | $28.551,95 |
| 2020 | 1 | $358.950,00 |
| 2021 | 4 | $493.786,71 |
| 2022 | 2 | $221.482,28 |
| 2023 | 6 | $806.723,25 |
| 2024 | 2 | $57.220,00 |
| Total $3.752.864,45 |