| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 2 | $212.989,72 |
| 2014 | 1 | $27.143,91 |
| 2015 | 1 | $104.494,50 |
| 2016 | 2 | $184.204,14 |
| 2017 | 2 | $126.663,49 |
| 2018 | 2 | $25.008,41 |
| 2021 | 6 | $220.130,46 |
| 2022 | 7 | $216.365,23 |
| 2023 | 1 | $126.929,84 |
| 2024 | 3 | $193.072,21 |
| 2025 | 5 | $336.633,62 |
| Total $1.773.635,53 |