| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 9 | $191.039,00 |
| 2014 | 4 | $99.049,25 |
| 2015 | 8 | $84.057,00 |
| 2016 | 9 | $46.691,00 |
| 2017 | 7 | $11.170,75 |
| 2019 | 1 | $65,00 |
| 2022 | 5 | $1.363,75 |
| 2023 | 3 | $710,00 |
| 2024 | 3 | $19.461,00 |
| 2025 | 2 | $1.982,50 |
| 2026 | 5 | $58.125,00 |
| Total $513.714,25 |