| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 2 | $758.957,17 |
| 2014 | 1 | $94.552,55 |
| 2015 | 1 | $162.521,81 |
| 2016 | 4 | $363.455,04 |
| 2019 | 1 | $135.761,00 |
| 2021 | 2 | $265.363,43 |
| 2022 | 6 | $500.660,11 |
| 2023 | 5 | $31.245,00 |
| 2024 | 1 | $20.971,62 |
| 2025 | 3 | $61.740,30 |
| 2026 | 1 | $9.411,26 |
| Total $2.404.639,29 |