| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 3 | $92.258,77 |
| 2014 | 8 | $121.614,00 |
| 2015 | 5 | $50.927,00 |
| 2016 | 16 | $130.503,70 |
| 2017 | 12 | $36.763,00 |
| 2018 | 2 | $2.825,00 |
| 2019 | 18 | $95.301,00 |
| 2020 | 6 | $11.564,00 |
| 2021 | 13 | $176.005,00 |
| 2022 | 4 | $31.289,00 |
| 2023 | 5 | $36.745,00 |
| 2024 | 11 | $114.940,00 |
| 2025 | 6 | $27.795,00 |
| Total $928.530,47 |